带式干燥机
带式干燥机TF-DWC/DWD/DWF/DWT系列
多层带式穿流干燥机TF-DWC系列
产品概述:
TF-DWC系列多层带式穿孔机流干燥机广泛应用于食品、农副产品、脱水蔬菜、中药材、水产品、土特产品、饲料及化工原料等行业之片状、条状、块状和颗粒状物料的脱水干燥作业。
设备特点:
该系列干燥机具有高效节能的特点,在穿孔机流加热、分层进风、分段变温干燥、余热回收等方面具有国内领先水平,主要性能指标达到九十年代国际先进水平。
该系列干燥朵摊放到被加工物料采用多层移动式不锈钢网带或振动板,热气流自下而上穿过网带及上的物料层,热交换均匀、充分,生产效率高,产品质量好,设用冷动层和旋转输料装置,出料温度低,利于及时包装。
采用带匀料器的升运装置,厚度均匀,且料层厚度可无级调节。摊料面积由25-80平方米,七种大小不等的机型,可满足多种物料和不同生产规模的需要。
技术参数
项目 | TF-DWC-20 | TF-DWC-25 | TF-DWC-32 | TF-DWC-36 | TF-DWC-48 | TF-DWC-60 | TF-DWC-80 |
摊料面积 (m2) | 20 | 25 | 32 | 36 | 48 | 60 | 80 |
蒸汽工作压力(kg/h) | 0.4-0.7 | ||||||
耗气量 kg/h | 150-300 | 180-375 | 240-480 | 270-540 | 360-720 | 450-900 | 600-1200 |
干燥周期 kg/h | 20-200 | 125-250 | 100-1000(无级 ) | ||||
蒸发能力 kg.H2O/h | 100-200 | 125-250 | 160-320 | 180-360 | 300-480 | 300-600 | 400-800 |
装机容量 kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 14.2 | 15.2 | 15.2 |
总重量 | 8 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 13 | 15 |
外形尺寸 mm | 8875×2408×3385 | 9875×2408×3385 | 11475×2408×3385 | 11475×2408×3385 | 14675×2840×3385 | 14675×2840×3385 | 15675×2840×3385 |
带式干燥机TF-DWD系列
产品概述:
TF-DWD系列带干燥机是结合国内外同类产品先进技术研制开发生产的新一代带式干燥机,设备结构更加合理,适用范围更广,操作使用稳定方便,热效率高,广泛适用于化工、颜料、染料、矿产品、饲料、食品等行业,是用户理想可靠的生产设备。
适用于颜料、染料等膏状、糊状物料预成形后的干燥。适用于高分子聚合物、氧化铁、铁酸盐、氟石、医药品、调味料、琼脂等的化学工业药品、肥料、饲料等以及各种粒状、片状、纤维状、蛋糕状物体。
设备特点:
将要干燥的物料通过适当的加料机构,均匀分布在网带上,干燥时,从网带和物料的上方和下方强制输入热风,使被干燥的每个粒子表面都成为受热面,增大物料与热风的接触面积显著增加导热面积,使物料内部水分扩散距离缩短。因此,能够进行效果极好的干燥操作,特别是对于被干燥物料在增加适当的预备成型后再进行干燥。因此,选用该系列干燥机具有较高的稳定性和高节能的优点。
可设定适宜的操作条件,根据通风方式相应的干燥状态,可任意调节温度,风量等操作条件。
自由调节加工后水分,由于可以自由调节干燥装置内的材料停流量,停留时间,因此可任意设定加工后产品的含水量。
很少破坏形状和灰尘,物料在干燥装置内,是静止状态移动的,可几乎不破坏产品的形状,也无灰尘飞散。
可使用各种传送带,根据干燥物料的不同,传送带除各种金属丝网之外,也可用震动板。
传送带可清洗,加热室与干燥室分开,更便于清洗传送网带。
根据要求,可在设备底板装配清扫装置,将少量掉于底板上的物料刮送到出料端。
根据产量物料水分不同,可选择多台设备串联使用,以提高产量。
技术参数
项目/型号 | TF-DWD1.2×8 | TF-DWD1.2×10 | TF-DWD1.6×8 | TF-DWD1.6×10 | TF-DWD2×18 | TF-DWD2×10 |
干燥面积m2 | 9.6 | 12 | 12.8 | 16 | 16 | 20 |
干燥段 长×带宽 m | 1.2×8 | 1.2×10 | 1.6×8 | 1.6×10 | 2×8 | 2×10 |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
使用温度 ℃ | 50-150 | |||||
蒸汽工作压力 Mpa | 0.2-0.6 | |||||
蒸汽耗量 kg/h | 120-250 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 225-600 | 450-1200 |
干燥时间 h | 0.2-1.5 | 0.25-1.5 | 0.2-15 | 0.25-1.5 | 0.2-1.5 | 0.25-1.5 |
蒸发能力 kg/H2o | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 |
装机容量 kw | 9.25 | 11.75 | 12.55 | 15.75 | 16.55 | 20.75 |
外形尺寸 (L×N×H)m | 9.77×1.5×2.83 | 11.77×1.5×2.83 | 9.77×2.44×2.83 | 11.77×2.24×2.83 | 9.77×2.66×3.50 | 11.77×2.66×3.50 |
重量 kg | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
物料名称 | 颜料 | 铁酸盐 | 氧化铁 | 抗生物质 | 调料 | 饲料 |
干燥面积m2 | 32 | 16 | 19 | 19.2 | 19.2 | 32 |
物料处理量 kg/h | 312 | 533 | 533 | 1200 | 1200 | 1200 |
物料水份% | 65 | 60 | 80 | 35 | 35 | 60 |
成品水份% | 2 | 0.1 | 1 | 10 | 10 | 2 |
热源 | 蒸汽 0.5Mpa | 蒸汽 0.5Mpa | 蒸 0.4Mpa | 蒸汽 0.7Mpa | 蒸汽 0.6Mpa | 蒸汽 0.6Mpa |
热源消耗量 kg/h | 500 | 600 | 800 | 950 | ||
前处理机 | 700 | 900 | ||||
材料形状 | 粉状 | 粒状 |
带式干燥机TF-DWF系列
产品概述:
DWF型属喷射气流带式干燥类型,热风以孔束流由上下同时喷向输送带上的物流,由于喷射气速高达15m/s以上,故对流传热的膜极薄,传热系数大,干燥速度快,该设备用与不透气类物料时,上面喷射气流仍返回上面,下面喷出的气流仍返回下面,在参与循环。对透气性物料气流束具有强穿透性及在物料内部的扩散性。使用热源可以时蒸汽,电,热风炉及燃油烟道气等。DWF型喷射气流带式干燥机主要用于纤维板,石膏板,纸箱板,纸浆膜,涂布干燥等,也适用于片状物料及一些特殊物料的干燥。
技术参数:
型号 | TF-DWF -1.2-8 | TF-DWF -1.2-10 | TF-DWF -1.6-8 | TF-DWF -1.6-10 | TF-DWF -2-8 | TF-DWF -2-10 | |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
带宽 (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段长 (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
铺料厚(mm) | 10-80 | ||||||
使用温度 (℃) | 50-120 | ||||||
蒸汽压力 (Mpa) | 0.2-0.8 | ||||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
换热面积 (m^2) | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥时间 (h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
干燥强度 (kg)水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
风机数量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
风机总功率(kw) | 6.6 | 8.8 | 9 | 12 | 12 | 16 | |
设备总功率 (kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 长 (m) | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 |
宽 (m) | 1.5 | 1.5 | 2.24 | 2.24 | 2.66 | 2.66 | |
高 (m) | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.50 | 3.50 | |
总重 (kg) | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
带式干燥机TF-DWT系列
产品概述:
DWT系列带式干燥机是成批生产用的连续式干燥设备,用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥。对于脱水蔬菜、中药饮片等含水率高,而物料温度不允许高的物料尤为适合,该系列干燥机具有干燥速度快,蒸发强度高,产品质量好的优点。对脱水滤饼类的膏状物料,需经造粒制成棒状后亦可干燥。
技术参数:
型号 | TF-DWT -1.2-8 | TF-DWT -1.2-10 | TF-DWT -1.6-8 | TF-DWT -1.6-10 | TF-DWT -2-8 | TF-DWT -2-10 |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
带宽 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
干燥段长 m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
铺料厚度 mm | 10~80 | |||||
使用温度 ℃ | 60~150 | |||||
蒸汽压力 Mpa | 0.2~0.8 | |||||
蒸汽耗量 kg/h | 120~300 | 150~375 | 150~375 | 170~470 | 180~500 | 225~600 |
干燥时间 h | 0.2~1.2 | 0.25~1.5 | 0.2~1.2 | 0.25~1.5 | 0.2~1.2 | 0.25~1.5 |
干燥强度kg H20/h | 60~160 | 80~220 | 75~220 | 95~250 | 100~260 | 120~300 |
风机总功率 kw | 6.6 | 8.8 | 9 | 12 | 12 | 16 |
设备总功率 kw | 7.15 | 9.55 | 9.55 | 12.75 | 12.55 | 16.75 |
随着生活水平的提高,人们越来越注重奶块的口感和营养,牦牛奶相
松茸是一种珍贵的野生食用菌,营养丰富、香味浓郁。特别是在日本
永生花,是一种新型的艺术装饰品。通过冷冻干燥机冻干,冻干鲜花
燕窝作为一种高档滋补品,受到越来越多消费者的青睐。然而,传统
天麻,一种名贵中药材,具有平肝息风、祛风止痛等多重功效,广泛