温度冲击试验箱
温度冲击试验箱
产品用途:
名称 | 型 号 | 工作室尺寸 | 主要技术参数 | 备 注 |
D×W×H(mm) | ||||
温度冲击试验箱(三箱式) | TF-3CJ-100S | 500×500×400 | 控温范围:-20-130℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度波动度:≤±0.5℃ | 转换时间偏差:≤15S |
TF-3CJ-210S | 700×600×500 | |||
TF-3CJ-300S | 700×780×550 | |||
TF-3CJ-500S | 900×800×700 | |||
TF-3CJ-100S | 500×500×400 | 控温范围:-40-130℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度波动度:≤±0.5℃ | ||
TF-3CJ-210S | 700×600×500 | |||
TF-3CJ-300S | 700×780×550 | |||
TF-3CJ-500S | 900×800×700 | |||
TF-3CJ-100S | 500×500×400 | 控温范围:-60-130℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度波动度:≤±0.5℃ | ||
TF-3CJ-210S | 700×600×500 | |||
TF-3CJ-300S | 700×780×550 | |||
TF-3CJ-500S | 900×800×700 | |||
温度冲击试验箱 | TF-WDCJ-162 | 450×450×450 | 控温范围:-20-130℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度波动度:≤±0.5℃ | 温度冲击方法: 垂直两箱式 |
TF-WDCJ-340 | 600×600×600 | |||
TF-WDCJ-500 | 800×800×800 | |||
TF-WDCJ-162 | 450×450×450 | 控温范围:-40-130℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度波动度:≤±0.5℃ | ||
TF-WDCJ-340 | 600×600×600 | |||
TF-WDCJ-500 | 800×800×800 | |||
TF-WDCJ-162 | 450×450×450 | 控温范围:-60-130℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度波动度:≤±0.5℃ | ||
TF-WDCJ-340 | 600×600×600 | |||
TF-WDCJ-500 | 800×800×800 |
信息来源:上海拓纷机械设备有限公司 www.toffon.cn
专业生产各类制冷设备,包括层析冷柜,冻干机,冷水机,超低温冰箱,恒温槽等,我们专业,我们用心,拓纷是您的不错选择!
随着生活水平的提高,人们越来越注重奶块的口感和营养,牦牛奶相
松茸是一种珍贵的野生食用菌,营养丰富、香味浓郁。特别是在日本
永生花,是一种新型的艺术装饰品。通过冷冻干燥机冻干,冻干鲜花
燕窝作为一种高档滋补品,受到越来越多消费者的青睐。然而,传统
天麻,一种名贵中药材,具有平肝息风、祛风止痛等多重功效,广泛