振动器
振荡器(摇床)简介:
振荡器简单地说就是一个频率源,一般用在锁相环中。详细说就是一个不需要外信号激励、自身就可以将直流电能转化为交流电能的装置。一般分为正反馈和负阻型两种。所谓“振荡”,其涵义就暗指交流,振荡器包含了一个从不振荡到振荡的过程和功能。能够完成从直流电能到交流电能的转化,这样的装置就可以称为“振荡器”。
振荡器(摇床)应用:
上海拓纷振荡器主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。
数显恒温振荡器(摇床)产品列表:
型号 | 产品名称 | 主 要 技 术 参 数 |
TF-QG | 光照全温振荡器 | 控温范围5~50 ℃ ,全光照功率30W x6 ,频率起动~260 转/分 |
TF-Q | 全温振荡器 | 控温范围5 ~50 ℃ ,频率起动~260 转/分,无级可调 |
SHA-C | 数显水浴恒温振荡器 | 控温范围室温~100℃ ,温度均匀度士0 . 5 ℃ ,工作方式:往复 |
SHA-CA | 数显水浴恒温振荡器 | 控温范围室温~100℃ ,温度均匀度士0 . 5 ℃ ,工作方式:往复,数显测速 |
SHA-CAB | 数显冷冻水浴振荡器 | 控温范围0~100℃温度均匀度±0.5℃,频率起动~300转/分,工作方式:往复、数显测速 |
THZ-82 | 数显水浴恒温振荡器 | 控温范围室温~100℃ ,温度均匀度士0 . 5 ℃ ,工作方式:回旋 |
THZ-82A | 数显水浴恒温振荡器 | 控温范围室温~100℃ ,温度均匀度士0 . 5 ℃ ,工作方式:回旋,数显测速 |
THZ-82A B | 数显冷冻水浴振荡器 | 控温范围0~100℃温度均匀度±0.5℃,频率起动~300转/分,工作方式:回旋、数显测速 |
SHA-B | 数显水浴恒温振荡器 | 控温范围室温~100℃ ,温度均匀度士0 . 5 ℃ ,工作方式:往复、回旋 |
SHA-BA | 数显水浴恒温振荡器 | 控温范围室温~100℃ ,温度均匀度士0 . 5 ℃ ,工作方式:往复、回旋数显测速 |
SHA-BAB | 数显冷冻水浴振荡器 | 回旋控温范围0~100往复、0℃温度均匀度±0.5℃,频率起动~300转/分,工作方式:回旋、数显测速 |
CHA-S | 数显气浴恒温振荡器 | 控温范围室温~50 ℃ ,温度均匀度士l ℃ ,工作方式:往复 |
CHA-SA | 数显气浴恒温振荡器 | 控温范围室温~50 ℃ ,温度均匀度士1 ℃ ,工作方式:往复,数显测速 |
CHA-SAB | 数显冷冻气浴振荡器 | 控温范围室温0~50 ℃ 士5 ℃频率起动~300转/分,工作方式:回旋,数显测速 |
SHZ-82 | 数显气浴恒温振荡器 | 控温范围室温~50 ℃ ,温度均匀度士IC ,工作方式:回旋 |
SHZ-82A | 数显气浴恒温振荡器 | 控温范围室温~50 ℃ ,温度均匀度士IC ,工作方式:回旋,数显测速 |
SHZ-82AB | 数显冷冻气浴振荡器 | 控温范围室温0~50 ℃ 士5 ℃频率起动~300转/分,工作方式:往复,回旋,数显测速 |
ZD-85 | 数显气浴恒温振荡器 | 控温范围室温~50 ℃ ,温度均匀度士l ℃ ,工作方式:往复、回旋 |
ZD-85A | 数显气浴恒温振荡器 | 控温范围室温~50 ℃ ,温度均匀度±l ℃ ,工作方式:往复、回旋数显测速 |
ZD-85AB | 数显冷冻气浴振荡器 | 控温范围0~50℃温度均匀度±0.5℃,频率起动~300转/分,工作方式:往复、回旋,数显测速 |
振荡器(摇床)产品列表:
型号 | 产品名称 | 主要技术参数 |
HY - l | 垂直多用振荡器 | 工作方式:垂直振荡,定时范围:0~120 分,工作频率,起动~280 次/分 |
HY - 1A | 数显垂直多用振荡器 | 工作方式:垂直振荡,定时范围:0 ~120 分,速度数字显示,无级可调 |
HY - 2 | 往复式调速多用振荡器 | 工作方式:水平往复,定时范围:0 ~120 分,工作频率:起动~320 次/分 |
HY - 2A | 数显往复式调速多用振荡器 | 工作方式:水平往复,定时范围:0 ~120分, 频率:起动~320 次/分,速度数显 |
HY - 3 | 多功能振荡器 | 工作方式:水平往复,垂直振荡,工作频率:起动~300次/分,可单独工作 |
HY - 3A | 数显多功能振荡器 | 工作方式:水平往复,垂直振荡,工作频率:起动~300次/分,速度数显 |
KS | 康氏振荡器 | 工作方式:水平往复,定时范围:0 ~120 分,工作频率:起动~320 次/分 |
HY - 4 | 往复式调速多用振荡器 | 工作方式:水平往复,定时范围:0 ~120 分,工作频率:起动~320 次/分 |
HY - 4A | 数显调速多用振荡器 | 工作方式:水平往复,定时范围:0~120分,工作频率:起动~320次/分,速度数显 |
HY - 5 | 回旋式振荡器 | 工作方式:水平回旋,定时范围:0 ~120 分,工作频率:起动~280 次/分 |
HY - 5A | 数显回旋式振荡器 | 工作方式:水平回旋,定时范围:0 ~120分,频率:起动~280 次/分,速度数显 |
HY - 6 | 双层调速多用振荡器 | 工作方式:水平回旋,定时范围:0 ~120 分,起动~220 次/分,可定做夹具 |
HY - 6A | 双层数显振荡器 | 工作方式:水平回旋,定时范围:0 ~120 分,起动~220 次/分,速度数显 |
HY - 8 | 大容量振荡器 | 工作面积700 × 620 ,定时范围:0 ~120 分,起动~280 次/分,水平回旋 |
HY - 8A | 大容量振荡器 | 工作面积700× 620 ,定时范围:0 ~120 分,起动~280 次/分,回旋,数显 |
HY - A | 往复式大容量振荡器 | 工作面积:1000 × 800mm ,定时范围:0 ~120 分,工作频率:起动~260 次/分,速度可调,采用大功率直流电机,振荡平稳可靠。夹具可根据用户需要订做,分往复式,回旋式。 |
HY - B | 回旋式大容量振荡器 | |
TY- 80 A/S | 脱色摇床 | 工作面积:2 80 × 220mm ,水平转动,频率:起动~80 转/分,无级调速 |
TY - 80B | 脱色摇床 | 工作面积:280 × 220mm ,摇摆转动,频率:起动~80 转/分,无级调速 |
ZW- A | 微量振荡器 | 配置96 孔“U ”、“V ”型血凝板各一块,频率:起动~3000 次/分,无级调速 |
ZW- B | 青霉素振荡器 | 又称药物振荡器,20 孔,频率:起动~3000次/分,可根据用户要求定做 |
SK- 1 | 快速混匀器 | 又称旋涡混合器,频率:起动~3000次/分,整机功率:30W |
XH-C | 漩涡混合器 | 又称旋涡混合器,频率:起动~3000次/分,整机功率:40W |
信息来源:上海拓纷机械设备有限公司 www.toffon.cn
上海拓纷TF-LZ6型分液漏斗振荡器(垂直振荡器),可适合多
振荡器(oscillator)是一种能量转换装置—将直流电能
振荡器包含了一个从不振荡到振荡的过程和功能。能够完成从直流电