可见光度计
可见光度计介绍:
上海拓纷可见光度计TF-EV-2600界面友好,操作简便。主机配有点阵液晶显示器,可做光度测量和定量测试,标准曲线图谱直显。可选配PC扫描分析软件,扩展了波长扫描、时间扫描、多波长测试和核酸蛋白测试等功能。
仪器特点
可见光度计技术参数:
机型 | TF-EV-2600 | |
分光方式 | 单光束 | |
光谱带宽 | 2.0nm | |
波长范围 | 320-1100nm | |
波长准确度 | ±0.8nm | |
波长重复性 | ≤0.2nm | |
光度范围 | 0-200%T,-0.33A | |
光度准确度 | ±0.5%T | |
光度重复性 | ≤0.2%T | |
杂散光 | ≤0.10%T | |
基线平直度 | ±0.003A | |
基线漂移(稳定性) | ±0.002A/h | |
噪声 | ±0.001A | |
分光元件 | 高性能1200条/mm光栅 | |
检测器 | 进口硅光二极管 | |
光源 | 进口长寿命钨灯 | |
显示 | 128*64点阵式大屏液晶 | |
键盘输入 | 数字式薄膜按键 | |
输入输出接口 | 串口,USB口 | |
电源 | AC 90-250V,50/60Hz | |
尺寸 | 490*390*280mm | |
重量 | 16kg |
上海拓纷紫外光度计TF-EU-2600D系列波长范围:190
上海拓纷紫外线可见分光光度计TF-EU-2600R系列大屏
上海拓纷紫外可见光度计TF-EV-2600R系列大屏幕扫描型
上海拓纷紫外可见光光度计TF-EU-2600A界面友好,操作
上海拓纷紫外可见分光光度计TF-EU-2600界面友好,操作