电热干燥箱
电热干燥箱介绍:
电热干燥箱供工矿企业、化验室、科研单位等干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。
电热干燥箱微电脑智能化双目控温系统具有控温保护,准确、可靠。工作温度任意设定,并具有偏差报警功能,进风口开关自如。
电热干燥箱参数:
产品名称 | 型号 | 工作尺寸DⅹWⅹH(mm) | 控温范围RT+10-300 | 技术参数备注 |
电热恒温鼓风干燥箱 | TF-DHG-9030 | 300ⅹ300ⅹ350(30L) | 智能数显“A”为不锈钢内胆,加热,外观新颖,带观察窗、温度波电热管动±1℃ | |
TF-DHG-9030A | ||||
TF-DHG-9101-0 | 350ⅹ350ⅹ350(50L) | |||
TF-DHG-9101-0A | ||||
TF-DHG-9101-0 | 350ⅹ450ⅹ450(70L) | |||
TF-DHG-9101-0A | ||||
电热恒温鼓风干燥箱 | TF-DHG-9101-2 | 550ⅹ450ⅹ550(140L) | RT+10-300 | 智能数显“A”为不锈钢内胆,电热管加热,外观新颖,带观察窗、温度波动±1℃ |
TF-DHG-9101-2A | ||||
TF-DHG-9101-3 | 600ⅹ500ⅹ750(240L) | |||
TF-DHG-9101-3A | ||||
电热恒温干燥箱 | TF-DHG-9202-00 | 250ⅹ250ⅹ250(14L) | RT+10-300 | 智能数显“A”为不锈钢内胆,电热管加热,外观新颖,带观察窗、温度波动±1℃ |
TF-DHG-9201-00A | ||||
TF-DHG-9202-0 | 350ⅹ350ⅹ350(50L) | |||
TF-DHG-9201-0A | ||||
TF-DHG-9202-1 | 450ⅹ350ⅹ450(70L) | |||
TF-DHG-9201-1A | ||||
TF-DHG-9202-2 | 550ⅹ450ⅹ550(140L) | |||
TF-DHG-9202-2A | ||||
TF-DHG-9202-3 | 600ⅹ500ⅹ750(240L) | |||
TF-DHG-9202-3A |
松茸是一种珍贵的野生食用菌,营养丰富、香味浓郁。特别是在日本
永生花,是一种新型的艺术装饰品。通过冷冻干燥机冻干,冻干鲜花
燕窝作为一种高档滋补品,受到越来越多消费者的青睐。然而,传统
天麻,一种名贵中药材,具有平肝息风、祛风止痛等多重功效,广泛
樱桃富含很多的矿物质、维生素、花青素等营养成分。新鲜樱桃易腐